Smartphone terbaru Meizu sudah resmi di luncurkan. Setelah sebelumnya banyak, bocoran mengenai, bentuk, spesifikasi, dan lain-lain, kini semuanya terlihat jelas sudah. Meizu M3E ini membawa spesifikasi yang mumpuni. Seperti apa kira-kira spesifikasi lengkapnya? berikut ulasannya.
Smartphone ini diluncurkan di Beijing, China. Meizu M3E dibekali prosessor octa core Helio P10 buatan Mediatek. Prosessor yang juga digunakan pada Oppo R9 yang dirilis beberapa waktu lalu.
Meizu M3E memiliki RAM sebesar 3GB yang sudah jadi standar smartphone flagship android. Sedangkan dibagian penyimpanan internal disediakan memory berkapasitas 32GB, tidak lupa slot MicroSD jika penyimpanan dirasa kurang.
Meizu M3E mempunyai layar 5,5 inch dengan resolusi 1080p, dengan teknologi IPS. Kerapatan pixelnya sebesar 403 ppi.
Dibagian kamera utama, Meizu M3E membawa sensor Sony IMX258 berukuran 13 MP, Aperture f/2.2, Dual tone LED flash. Sementara dibagian depan terdapat kamera berukuran 5 MP dengan aperture f/2.0. Dengan fitur FotoNation 2.0 untuk hasil selfie yang maksimal.
Fitur Pemindai sidik jari tidak luput dalam Meizu M3E ini, bergabung dengan tombol Home. Kecepatannya sendiri diklaim cuma 0.2 detik saja.
Bagian terpenting yaitu baterai juga tidak luput dari perhatian. Baterai sebesar 3.100 mAh ditanamkan pada Meizu M3E yang dilengkapi fitur fast charging, yang mampu mengisi baterai 90% dalam 1 jam.
Meizu M3E hadir dalam berbagai macam pilihan warna, tentu yang sedang jadi tren saat ini. Lantas berapa harga yang dibanderol untuk Meizu M3E ini? di China smartphone ini akan dijual dengan harga 1.299 yuan atau sekitar 2.5 jutaan mulai 14 Agustus mendatang. Untuk harga di Indonesia belum ada informasi resmi, perkiraan tidak akan jauh dari China. Gimana, tertarik dengan Meizu M3E? Silakan baca spesifikasi lengkapnya di bawah ini :
Network | Technology | Technology GSM / HSPA / LTE |
---|
Launch | Announced | 2016, August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2016, August |
Body | Dimensions | 153.6 x 75.8 x 7.9 mm (6.05 x 2.98 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~70.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- Flyme 5.2.1 |
Platform | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 | |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-T860MP2 |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
Camera | Primary | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | 1/3" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.0 |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 50% in 30 min (mCharge) - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - MP4/H.264 player - Document editor - Photo/video editor |
Battery | Non-removable 3100 mAh battery |
---|
Misc | Colors | Blue, Gold, Gray, Pink, Silver |
---|
loading...